<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Algoritmos</title>
	<link>http://algoritmos.delacyr.com</link>
	<description>Estruturas de dados, programação e online judges</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 23:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Entendendo a entrada e saída dos problemas de online judges</title>
		<description><![CDATA[Notei que algumas pessoas enfrentam problemas ao entender a forma de como será dada a entrada/saída dos problemas. Aqui vai um exemplo de como se deve interpretar a entrada e saída de um problema do Spoj: Problema: 811. Quermesse Entrada A entrada é composta de vários conjuntos de teste. A primeira linha de um conjunto [...]]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/geral/entendendo-a-entrada-e-saida-dos-problemas-de-online-judges/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resolução F91 por Phyllipe César</title>
		<description><![CDATA[Resumo} Dado um inteiro N, retorne $f(N)$ seguindo as seguintes restrições: \begin{enumerate} \item $ N \geq 101 $ \begin{itemize} \item $f(N) = N-10$ \end{itemize} \item $ N \leq 100 $ \begin{itemize} \item $f(N) = f ( f (N + 11) )$ \end{itemize} \end{enumerate} \section{Análise} Temos dois casos básicos para o problema: \begin{enumerate} \item $ N [...]]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/spoj/resolucao-f91-por-phyllipe-cesar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Testando o LaTeX</title>
		<description><![CDATA[Testando  o latex no wordpress:]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/geral/testando-o-latex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quadrados - OBI</title>
		<description><![CDATA[Tarefa: Dado um inteiro N, determine quanto vale N2. Entrada: A entrada é composta por um único caso de teste, composto por uma única linha que contém o inteiro N. Como resolver: Fácil como o problema Soma também da OBI, basta ler um inteiro N, e imprimir uma multiplicação do inteiro com ele mesmo. Assim: [...]]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/spoj/quadrados-obi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soma - OBI</title>
		<description><![CDATA[Tarefa: Dada uma lista de N inteiros, encontre a soma de todos eles. Entrada: A entrada é composta de um único caso de teste. A primeira linha contém um inteiro positivo N. As N linhas seguintes contêm cada uma um inteiro X, representando os N números a serem somados. Saída: Seu programa deve produzir uma [...]]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/spoj/soma-obi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Par ou ímpar - OBI</title>
		<description><![CDATA[Tarefa Dada uma seqüência de informações sobre partidas de Par ou Ímpar (nomes dos jogadores e números que os jogadores escolheram), você deve escrever um programa para indicar o vencedor de cada uma das partidas. Como resolver: Uma das formas de se resolver esse problema (não quer dizer que é a mais fácil) é após [...]]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/spoj/par-ou-impar-obi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crescimento das populações de bacilos - Seletivas</title>
		<description><![CDATA[Tarefa Sua tarefa é, dado um inteiro K (1 &#60;= K &#60;= 10^1000000 ou seja, K pode ter 1000000 de dígitos), determinar os três últimos dígitos do número de bacilos após K instantes de tempo, partindo de uma população inicial com um indivíduo. Como resolver: Diante de uma rápida análise do problema KOCH, podemos perceber [...]]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/spoj/crescimento-das-populacoes-de-bacilos-seletivas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cofrinhos da Vó Vitória - OBI</title>
		<description><![CDATA[Tarefa Vó Vitória está ?cando velha e tem medo que deslizes de memória a façam cometer injustiças com os netos, deixando de compensar as diferenças entre os cofrinhos. Sua tarefa é ajudar Vó Vitória, escrevendo um programa de computador que indique as diferenças entre os depósitos, de forma que ela não tenha que preocupar-se em [...]]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/spoj/cofrinhos-da-vo-vitoria-obi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meteoros - OBI</title>
		<description><![CDATA[Tarefa São dados: uma lista de pontos no plano cartesiano, onde cada ponto corresponde à posição onde caiu um meteorito; as coordenadas de um retângulo que delimita uma fazenda. As linhas que delimitam a fazenda são paralelas aos eixos cartesianos. Sua tarefa é escrever um programa que determine quantos meteoritos caíram dentro da fazenda (incluindo [...]]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/spoj/meteoros-obi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bits Trocados - OBI</title>
		<description><![CDATA[História As Ilhas Weblands formam um reino independente nos mares do Pacífico. Como é um reino recente, a sociedade é muito influenciada pela informática. A moeda oficial é o Bit; existem notas de B$ 50,00, B$10,00, B$5,00 e B$1,00. Você foi contratado(a) para ajudar na programação dos caixas automáticos de um grande banco das Ilhas [...]]]></description>
		<link>http://algoritmos.delacyr.com/spoj/bits-trocados-obi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

